# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xyz | 17-02-2020 | 10-03-2020 | ০২ | Others | ২,৬৪,০০০/= | 10-03-2020 | বাস্তবায়িত |
2 | xyz | 10-02-2020 | ০২ | Others | ১,২৮,৪৪৭/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
3 | xyz | 10-02-2020 | ০৬ | Others | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
4 | xyz | 10-02-2020 | ০৯ | Others | ৩,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | xyz | 10-02-2020 | ০৫ | Others | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | xyz | 10-02-2020 | ০৯ | Others | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | xyz | 10-02-2020 | ০৮ | Others | ৩,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | xyz | 10-02-2020 | ০২ | Others | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | xyz | 10-02-2020 | ০৫ | Others | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | xyz | 10-02-2020 | ০৬ | Others | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
11 | xyz | 10-02-2020 | ০১ | Others | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | xyz | 10-02-2020 | ০২ | Others | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
13 | xyz | 10-02-2020 | ০৩ | Others | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
14 | xyz | 10-02-2020 | ০৯ | Others | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS